2608 Tropical Islands od 650 Kč, 1 den
Kód zájezdu: 2608
jednodenní, BUS
Odjezd od školy v ranních hodinách, příjezd do vodního parku TROPICAL ISLANDS, který leží cca 3,5 - 4 hod. cesty od Prahy 60 km jižně od Berlína. Největší vnitřní deštný prales na světě skrývá přes 50 000 kusů stromů, keřů a dalších tropických rostlin dovezených přímo z džungle! Aquapark je postaven v 360 metrů dlouhé, 210 metrů široké a 107 metrů vysoké budově, která sloužila dříve jako hangár pro vzducholoď Aerium. Ta se však nikdy nepostavila, a tak budovu zakoupila malajská společnost Tanjong a koncem roku 2004 zde otevřela turistické letovisko s uměle vybudovaným tropickým klimatem.
Cena: od 650 Kč
Termín: dle přání školy a dostupných termínů
Místo odjezdu | Vzdálenost ( km ) | Přibližný čas jízdy vč. přestávek* | Přibližný čas odjezdu z… | Přibližný čas příjezdu do… | Cena** v Kč/student |
Praha | 350 | 5 h | 5:00 | 0:00 | 1090 |
Mladá Boleslav | 372 | 5,5 h | 4:00 | 1:00 | 1150 |
Jičín | 370 | 5, 5 h | 3:30 | 1:30 | 1150 |
Kolín | 405 | 6 h | 3:30 | 1:30 | 1180 |
Pardubice | 453 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1230 |
Liberec | 322 | 4,5 - 5 h | 5:20 | 23:45 | 1060 |
Turnov | 346 | 5 h | 5:00 | 0:00 | 1090 |
Rychnov nad Kněžnou | 415 | 6 h | 3:30 | 1:30 | 1180 |
Ústí nad Labem | 269 | 4 h | 6:00 | 23:00 | 750 |
Teplice | 270 | 4 h | 6:00 | 23:00 | 750 |
Chomutov | 324 | 4,5 - 5 h | 5:20 | 23:45 | 1060 |
Karlovy Vary | 354 | 5 h | 5:00 | 0:00 | 1090 |
Cheb | 377 | 5,5 h | 4:00 | 1:00 | 1150 |
Kladno | 345 | 5 h | 5:00 | 0:00 | 1090 |
Plzeň | 435 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1230 |
Klatovy | 471 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1260 |
Písek | 462 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1250 |
České Budějovice | 498 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1290 |
Český Krumlov | 522 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1330 |
Tábor | 440 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1230 |
Jindřichův Hradec | 486 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1290 |
Jihlava | 478 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1290 |
Humpolec | 450 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1230 |
Havlíčkův Brod | 468 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1250 |
Znojmo | 553 | 6,5 - 7 h | 2:00 | 2:30 | 1400 |
Brno | 555 | 6,5 - 7 h | 2:00 | 2:30 | 1400 |
Nové Město na Moravě | 514 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1330 |
Litomyšl | 497 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1290 |
Bruntál | 481 | 6,5 - 7 h | 3:00 | 2:00 | 1290 |
Ostrava | 569 | 6,5 - 7 h | 2:00 | 2:30 | 1400 |
Olomouc | 661 | 9 h | 1:00 | 4:00 | 1590 |
Uherský Brod | 643 | 9 h | 1:00 | 4:00 | 1590 |
Zlín | 647 | 9 h | 1:00 | 4:00 | 1590 |
Vsetín | 656 | 9 h | 1:00 | 4:00 | 1590 |
Břeclav | 608 | 9 h | 1:00 | 4:00 | 1590 |
Znojmo | 570 | 9 h | 1:00 | 4:00 | 1590 |
* čas jízdy se odvíjí od současné dopravní situace, zastávky po 3 - 4 hod.
* přesný čas odjezdu a přibližný čas příjezdu bude uveden v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 7 - 10 dnů před odjezdem na zájezd
Školám z větších vzdáleností a pro větší pohodlí doporučujeme spojit výlet do Tropical Islands s přenocováním v Tropical Islands nebo pohodlném hotelu u Berlína (kde zajistíme bufetové snídaně) a prohlídkou Berlína, program zde, popřípadě Berlína a Postupimi na 2/3 dny, nabídka zájezdu zde
Cena zahrnuje:
- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole
- služby průvodce CK
- informační materiály a plánky
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK
- komplexní pojištění od ERV Evropské pojišťovny do výše 2,4 mil. Kč (obsahuje - léčebné výlohy, trvalé následky úrazu, škoda na majetku, škoda na osobních věcech, úhrada stornopoplatků)
Cena nezahrnuje:
- vstupné 15 EUR (koupání i tobogany)
Cena je kalkulována na min. počet 45 platících + 3 pedagogové zdarma.